2025 Sunshine Coast Restaurant Awards
Chef Hat Ratings Explained READ MORE >>
![]() | Superlative Food & Wine: Internationally acclaimed Worth a special journey | ![]() | Exceptional Quality of Cuisine Worth a detour |
|---|---|---|---|
![]() | Food Quite Out of the Ordinary Worth a stop on the way | ![]() | A Good Restaurant in its category Commended |
| Name | Award | Location | Cuisine |
|---|---|---|---|
The Long Apron | Montville | French | |
| Locale Noosa | Noosa Heads | Italian | |
The Tamarind Restaurant | Maleny | Asian | |
Bask | Peregian Beach | Modern Australian | |
| Sum Yung Guys | Noosaville | Asian | |
Honeysuckle Restaurant | Buderim | Asian | |
The Spirit House Restaurant | Yandina | Asian | |
| Rickys River Bar & Restaurant | Noosa Heads | Modern Australian | |
Lanai Noosa | Noosaville | Modern Australian | |
Lucio's Marina | Tewantin | Italian | |
Bella Venezia | Mooloolaba | Italian | |
Orleans Restaurant and Bar | Maroochydore | French | |
Spice Bar | Mooloolaba | Asian | |
| Sails Beach Restaurant & Bar | Noosa Heads | Modern Australian | |
| Bang Bang Noosa | Noosa Heads | Asian | |
| Embassy XO | Noosa Heads | Asian | |
| Dee Den | Buderim | Asian | |
| Noosa Waterfront Restaurant | Noosaville | Italian | |
Soka | Maroochydore | Japanese |
















