2025 Gold Coast Restaurant Awards
Chef Hat Ratings Explained READ MORE >>
![]() | Superlative Food & Wine: Internationally acclaimed Worth a special journey | ![]() | Exceptional Quality of Cuisine Worth a detour |
|---|---|---|---|
![]() | Food Quite Out of the Ordinary Worth a stop on the way | ![]() | A Good Restaurant in its category Commended |
| Name | Award | Location | Cuisine |
|---|---|---|---|
Palette | Surfers Paradise | Modern Australian | |
| The North Room | Mermaid Beach | European | |
Citrique | Surfers Paradise | Seafood | |
| Anekawa | Mudgeeraba | Japanese | |
| Kiyomi | Broadbeach | Japanese | |
Little Truffle Dining Room & Bar | Mermaid Beach | Modern Australian | |
BLOWFISH Ocean Grill + Bar | Broadbeach | Modern Australian | |
| Nineteen at The Star | Broadbeach | Modern Australian | |
Etsu Izakaya | Mermaid Beach | Japanese | |
Social Eating House & Bar | Broadbeach | Modern Australian | |
Moo Moo The Wine Bar + Grill Gold Coast | Broadbeach | Modern Australian | |
| Rick Shores | Burleigh Heads | Asian | |
| Mamasan Kitchen + Bar | Broadbeach | Asian | |
La Bella Cellar | Burleigh Heads | Mediterranean | |
Madame V | Palm Beach | Asian | |
| LIMLAY Thai Street Food & Bar | Burleigh Heads | Thai | |
Orzo | Broadbeach | Italian | |
| Yamagen | Surfers Paradise | Japanese | |
| Jimmy Wah's | Burleigh Heads | Vietnamese | |
| Juju | Mermaid Beach | Modern Australian | |
| Kost | Broadbeach | Modern Australian | |
| La Luna Dining | Main Beach | Mediterranean | |
Eddy + Wolff | Robina | Asian | |
T'ang Court | Surfers Paradise | Chinese | |
| Lars | Mermaid Beach | Modern Australian |

















